Resultado da prova: Avaliação do Diagnóstico Situacional e de Intervenção (ADSI). Por linha de pesquisa.
Data da publicação: 5 de novembro de 2018 Categoria: NotíciasRESULTADO DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E DE INTERVENÇÃO (ADSI)
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO |
INSCRIÇÃO |
NOTA |
1 | 62638 |
9,0 |
2 | 63641 | 8,2 |
3 | 63320 | 8,1 |
4 | 63431 | 7,9 |
5 | 63537 | 7,8 |
6 | 63327 | 7,8 |
7 | 61479 | 7,7 |
8 | 62131 | 7,7 |
9 | 63714 | 7,5 |
10 | 63736 | 7,5 |
11 | 63544 | 7,4 |
12 | 62637 | 7,1 |
13 | 63697 | 7,1 |
14 | 63607 | 7,0 |
15 | 61501 | 7,0 |
16 | 63413 | 7,0 |
17 | 61583 | 7,0 |
18 | 61987 | 7,0 |
19 | 62202 | 7,0 |
20 | 62217 | 7,0 |
21 | 63759 | 7,0 |
22 | 62791 | 7,0 |
23 | 63460 | 7,0 |
24 | 63760 | 7,0 |
25 | 63535 | 7,0 |
26 | 61665 | 7,0 |
27 | 61694 | 7,0 |
28 | 62238 | 7,0 |
29 | 62196 | 5,8 |
30 | 61989 | 5,8 |
31 | 62461 | 5,7 |
32 | 61967 | 5,7 |
33 | 63362 | 5,5 |
34 | 63152 | 5,5 |
35 | 63797 | 5,5 |
36 | 63669 | 5,3 |
37 | 62155 | 5,3 |
38 | 63661 | 5,3 |
39 | 63015 | 5,2 |
CLASSIFICAÇÃO |
INSCRIÇÃO |
NOTA |
40 | 63782 | 5,1 |
41 | 63680 | 4,6 |
42 | 62766 | 4,5 |
43 | 62026 | 4,5 |
44 | 63312 | 4,5 |
45 | 63398 | 4,5 |
46 | 61393 | 4,3 |
47 | 63314 | 4,2 |
48 | 61520 | 4,2 |
49 | 63487 | 4,2 |
50 | 61675 | 4,1 |
51 | 61427 | 3,8 |
52 | 62137 | 3,5 |
53 | 63329 | 3,5 |
54 | 63600 | 3,5 |
55 | 61882 | 3,3 |
56 | 62021 | 3,2 |
57 | 63822 | 3,2 |
58 | 63477 | 3,1 |
59 | 63059 | 3,1 |
60 | 61599 | 3,0 |
61 | 62876 | 3,0 |
62 | 62629 | 3,0 |
63 | 63067 | 2,5 |
64 | 63466 | 0,8 |
65 | 63451 | 0,5 |
OBS.: OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DE 1 A 28 ESTÃO APTOS PARA A PRÓXIMA FASE
Prof. Dr. João Joaquim Freitas do Amaral
Coordenador PPSMC/MPSMC/UFC
Fortaleza, 5 de novembro de 2018.
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E DE INTERVENÇÃO (ADSI)
LINHA DE PESQUISA: SAÚDE DA CRIANÇA
CLASSIFICAÇÃO |
INSCRIÇÃO |
NOTA |
1 | 61565 | 9,5 |
2 | 61884 | 9,5 |
3 | 63536 | 9,4 |
4 | 63442 | 9,0 |
5 | 61800 | 8,0 |
6 | 62351 | 7,9 |
7 | 63780 | 7,9 |
8 | 63231 | 7,5 |
9 | 62420 | 7,5 |
10 | 62197 | 7,5 |
11 | 61597 | 7,3 |
12 | 61389 | 7,1 |
13 | 63443 | 7,1 |
14 | 61474 | 7,0 |
15 | 63406 | 7,0 |
16 | 63648 | 7,0 |
17 | 62986 | 7,0 |
18 | 63716 | 7,0 |
19 | 63626 | 6,7 |
20 | 63779 | 6,6 |
21 | 63671 | 6,4 |
22 | 61897 | 6,2 |
23 | 63785 | 6,2 |
24 | 63632 | 6,0 |
25 | 63370 | 6,0 |
26 | 62758 | 6,0 |
27 | 63597 | 6,0 |
28 | 62927 | 6,0 |
29 | 63373 | 6,0 |
30 | 62722 | 5,8 |
31 | 61476 | 5,5 |
32 | 62261 | 5,5 |
33 | 63346 | 5,5 |
34 | 63546 | 5,5 |
35 | 61404 | 5,4 |
36 | 61475 | 5,4 |
37 | 63229 | 5,3 |
38 | 61973 | 5,1 |
39 | 63550 | 5,0 |
CLASSIFICAÇÃO |
INSCRIÇÃO |
NOTA |
40 | 63429 | 5,0 |
41 | 63794 | 5,0 |
42 | 63728 | 5,0 |
43 | 62109 | 4,9 |
44 | 63645 | 4,8 |
45 | 61690 | 4,6 |
46 | 63422 | 4,6 |
47 | 63489 | 4,6 |
48 | 63767 | 4,5 |
49 | 61562 | 4,4 |
50 | 63586 | 4,3 |
51 | 61391 | 4,3 |
52 | 63731 | 4,1 |
53 | 61390 | 4,0 |
54 | 62239 | 3,9 |
55 | 63751 | 3,7 |
56 | 61533 | 3,7 |
57 | 61424 | 3,5 |
58 | 61572 | 3,4 |
59 | 61396 | 3,0 |
60 | 63756 | 2,7 |
61 | 63775 | 2,3 |
62 | 62829 | 2,0 |
63 | 61526 | 2,0 |
64 | 61773 | 1,2 |
OBS.: OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DE 1 A 18 ESTÃO APTOS PARA A PRÓXIMA FASE
Prof. Dr. João Joaquim Freitas do Amaral
Coordenador PPSMC/MPSMC/UFC
Fortaleza, 5 de novembro de 2018.