Resultado das inscrições deferidas. Seleção turma 2019
Data da publicação: 22 de outubro de 2018 Categoria: NotíciasSegue lista das inscrições deferidas do Processo Seletivo Edital Nº 01/2018 PROCESSO SELETIVO 2019 (MESTRADO):
NOME
|
INSCRIÇÃO |
STATUS |
|
1 | ADLENE FAUSTINO ADVINCULA | 61501 | DEFERIDA |
2 | ADRIANA RIBEIRO BESSA | 62196 | DEFERIDA |
3 | ALESSANDRA LEÃO BRASILEIRO | 63451 | DEFERIDA |
4 | ALEXANDRE DE CARVALHO LIMA | 61389 | DEFERIDA |
5 | ALFANIA MARIA DE CARVALHO | 63586 | DEFERIDA |
6 | ALINE ALBUQUERQUE BARROS HOLANDA | 63641 | DEFERIDA |
7 | ALOISIO MARTINS VIANA NETO | 62420 | DEFERIDA |
8 | ANA ALICE BEZERRA BARROS | 61427 | DEFERIDA |
9 | ANA BÁRBARA DE SOUSA MOURA | 63443 | DEFERIDA |
10 | ANA BEATRIZ CORREIA MENDES | 61884 | DEFERIDA |
11 | ANA CAROLINA SANTIAGO BARROS | 63736 | DEFERIDA |
12 | ANA CAROLINE SALES DA SILVA | 62461 | DEFERIDA |
13 | ANDRESSA SOARES DE AZEVEDO | 63697 | DEFERIDA |
14 | ANE KELLY LIMA RAMALHO | 63751 | DEFERIDA |
15 | ANTONIA CINTHYA GOMES DA SILVA | 63607 | DEFERIDA |
16 | ANTÔNIA CLÁUDIA NASCIMENTO BARBOSA | 63669 | DEFERIDA |
17 | ANTONIA IRINEUMA ESTEVES LOPES MATOS | 63346 | DEFERIDA |
18 | ANTONIA JESSICA FARIAS MARTINS | 63626 | DEFERIDA |
19 | ANTONIO HERBETTY ARCANJO MARTINS OLIVEIRA | 61393 | DEFERIDA |
20 | ANUZIA LOPES SAUNDERS | 62638 | DEFERIDA |
21 | ATHILA WESLEY LIMA LACERDA | 63671 | DEFERIDA |
22 | BRENA JÉSSICA DA SILVA DAMASCENO | 63729 | DEFERIDA |
23 | BRUNA DE SOUSA BEZERRA | 63775 | DEFERIDA |
24 | BRUNA LIMA TEIXEIRA | 63780 | DEFERIDA |
25 | CAMILA DE FATIMA LIRA PIMENTEL | 63756 | DEFERIDA |
26 | CARLA EMANOELA DE MELO BRASILINO | 62238 | DEFERIDA |
27 | CECÍLIA BEZERRA GOMES DA SILVA | 63231 | DEFERIDA |
28 | CICERA MARUZIA GRANGEIRO MARTINS | 61882 | DEFERIDA |
29 | CICERO JORDAN RODRIGUES SOBREIRA DA SILVA | 63067 | DEFERIDA |
30 | CINTHIA MARQUES DE CARVALHO | 62351 | DEFERIDA |
31 | CLARA LINA DA SILVA CARDOSO | 63661 | DEFERIDA |
32 | CLAUDIA CYBELE LESSA DA PÁSCOA OLIVEIRA | 63537 | DEFERIDA |
33 | CRISTIANA MARIA CABRAL FIGUEIRÊDO | 63546 | DEFERIDA |
34 | CRISTIANA RODRIGUES TEÓFILO | 63413 | DEFERIDA |
35 | DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | 61475 | DEFERIDA |
36 | DAVID EDERSON MOREIRA DO NASCIMENTO | 61989 | DEFERIDA |
37 | DENISE GURGEL LIMA ZARANZA LOPES | 63370 | DEFERIDA |
38 | EDILSON RODRIGUES DE LIMA | 63015 | DEFERIDA |
39 | ELAINE CRISTINA JUSTINO TEIXEIRA | 63429 | DEFERIDA |
40 | EULENE LIMA DA SILVA | 63785 | DEFERIDA |
41 | ÉVILA ARAÚJO DA SILVA | 61562 | DEFERIDA |
42 | EVILENE LIMA FERNANDES | 62109 | DEFERIDA |
43 | FABÍOLA MARIA PITOMBEIRA DE MORAIS | 63752 | DEFERIDA |
44 | FERNANDA RAFAELLA BARBOSA DOS SANTOS | 63759 | DEFERIDA |
45 | FRANCIMARA SILVA SOUSA | 61520 | DEFERIDA |
46 | FRANCIMARY DE OLIVEIRA SALES | 62829 | DEFERIDA |
47 | FRANCISCA FABIANA CRESPO CORDEIRO | 62197 | DEFERIDA |
48 | FRANCISCA JOSIANE BARROS PEREIRA | 63418 | DEFERIDA |
49 | FRANCISCA TELES FORTALEZA | 63431 | DEFERIDA |
50 | FRANCISCA WESLLA OLIVEIRA DA SILVA | 63544 | DEFERIDA |
51 | FRANCISCO ISMAEL DA SILVA FROTA | 61690 | DEFERIDA |
52 | FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO DE SOUZA | 62137 | DEFERIDA |
53 | FRANCISCO KRYSLEY DE SOUSA TAVARES | 63645 | DEFERIDA |
54 | FRANCISCO RAFAEL PINHEIRO DANTAS | 61404 | DEFERIDA |
55 | GABRIELLE MENDES GOTT | 61599 | DEFERIDA |
56 | GEISAMARA NASCIMENTO DA SILVA | 63632 | DEFERIDA |
57 | GEREMA KEYLE TELES DE SOUZA | 63600 | DEFERIDA |
58 | GEYSA ANDRADE SALMITO | 63487 | DEFERIDA |
59 | HELANNO GOMES ALEXANDRE | 63782 | DEFERIDA |
60 | HÉLCIA CARLA DOS SANTOS PITOMBEIRA | 63714 | DEFERIDA |
61 | HELIANE DOS SANTOS SILVA BRITO | 63794 | DEFERIDA |
62 | HELLOISE BARBOSA NERY | 63320 | DEFERIDA |
63 | HERIKA MARIA FILGUEIRA COSTA | 62629 | DEFERIDA |
64 | IARAMINA FRANCISCA MARQUES RAMOS | 63442 | DEFERIDA |
65 | ILZIANE TOMAZ FERREIRA | 61658 | DEFERIDA |
66 | INALDINA DIANA CRUZ GOMES | 63680 | DEFERIDA |
67 | INDIRA CELY COSTA DA SILVA | 63648 | DEFERIDA |
68 | JANCIARA AZEVEDO MOURÃO | 62637 | DEFERIDA |
69 | JEANINE MORAIS PEREIRA | 63767 | DEFERIDA |
70 | JÉSSYKA DE OLIVEIRA ABREU | 62261 | DEFERIDA |
71 | JOANA CANTIDIO MOTA CLEMENTE | 61800 | DEFERIDA |
72 | JOÃO BOSCO DE QUEIROZ FREITAS FILHO | 63797 | DEFERIDA |
73 | JOSÉ EDMILSON SILVA GOMES | 61572 | DEFERIDA |
74 | JOVANKA SOARES MONTEIRO LOPES | 62766 | DEFERIDA |
75 | KARINA MARQUES DE MENDONÇA | 63312 | DEFERIDA |
76 | KARIZA LOPES BARRETO | 62026 | DEFERIDA |
77 | KARLA ÉRICA LINHARES SOUSA | 62131 | DEFERIDA |
78 | KARLA TATIANA DE MELO BARROSO | 63373 | DEFERIDA |
79 | LARISSA MATIAS MONTEIRO | 61391 | DEFERIDA |
80 | LAYANE MARIA LEAL | 63314 | DEFERIDA |
81 | LÍVIA MARA DE ARAÚJO | 61967 | DEFERIDA |
82 | LORENNA GALDINO DE FARIAS | 62155 | DEFERIDA |
83 | LUANDA VASCONCELOS DO NASCIMENTO DUTRA | 63327 | DEFERIDA |
84 | LUCIANA SARAIVA CARTAXO | 63536 | DEFERIDA |
85 | MADNA AVELINO SILVA | 63398 | DEFERIDA |
86 | MARCIA FREITAS LIMA CASTRO DA SILVA | 63722 | DEFERIDA |
87 | MARIA AURINEIDE BARBOSA LOURENCO | 63779 | DEFERIDA |
88 | MARIA DA GLORIA ALMEIDA DIAS | 61533 | DEFERIDA |
89 | MARIA EGISLENY DA SILVA CAMELO | 63716 | DEFERIDA |
90 | MARIA JANAIDES ALVES DA SILVA | 61640 | DEFERIDA |
91 | MARIA LÍVIA ALEXANDRE FACÓ BEZERRA | 63152 | DEFERIDA |
92 | MARIA LUCILENE OLIVEIRA | 63477 | DEFERIDA |
93 | MARIA LYCIANE DA SILVA OLIVEIRA | 63489 | DEFERIDA |
94 | MARIANA TEIXEIRA DA SILVA | 61675 | DEFERIDA |
95 | MARIA WILLIANY SILVA VENTURA | 61476 | DEFERIDA |
96 | MARINA BARROS FRANÇA | 62202 | DEFERIDA |
97 | MARLENE GOMES DA SILVA DANTAS | 61390 | DEFERIDA |
98 | MELISSA ALVES DE MORAES | 63728 | DEFERIDA |
99 | MELISSA DE QUEIROZ CARVALHO | 61897 | DEFERIDA |
100 | MICHELE MAGALHÃES CATUNDA ALMEIDA | 63760 | DEFERIDA |
101 | MICHELINE MARIA GIRÃO DE ANDRADE | 61424 | DEFERIDA |
102 | MICHELLE PRUDÊNCIO SHINKAI | 61694 | DEFERIDA |
103 | MILENA DA SILVA BATISTA MENDONÇA | 61479 | DEFERIDA |
104 | NÁDIA MARIA DE LUNA SILVA | 61565 | DEFERIDA |
105 | NARA FABÍOLA COSTA DE BRITO | 63463 | DEFERIDA |
105 | NATÁLIA PAZ NUNES | 61973 | DEFERIDA |
107 | NATÁLIA VIEIRA FALCÃO PONTE | 63406 | DEFERIDA |
108 | ODETE ANDRADE GIRÃO NETA | 63329 | DEFERIDA |
109 | PAULA VANESSA PEIXOTO GURGEL MACHADO | 63550 | DEFERIDA |
110 | PEDRO HENRIQUE GOMES OLIMPIO | 61526 | DEFERIDA |
111 | RAIZA VERONICA ALMEIDA BARBOSA FRANCO | 61987 | DEFERIDA |
112 | RAQUEL MENESES MAIA | 63597 | DEFERIDA |
113 | REGINA MARA LINO DIAS | 63822 | DEFERIDA |
114 | RENIDES BRASIL DE LIMA | 62758 | DEFERIDA |
115 | RITA DE CÁSSIA MOARES SOARES | 62876 | DEFERIDA |
116 | RITA LUIZA BRAGA HONORATO | 61665 | DEFERIDA |
117 | ROBEISA DANYA SILVA LIMA | 63460 | DEFERIDA |
118 | ROJELMA CARNEIRO FERREIRA | 63059 | DEFERIDA |
119 | ROSANGELA MARIA DA SILVA CASTRO | 61773 | DEFERIDA |
120 | SABRINA KÉRZIA SAMPAIO DE HOLANDA | 62239 | DEFERIDA |
121 | SAMYA DANIELLE BEZERRA PEREIRA | 63466 | DEFERIDA |
122 | SANDRA HELENA SAMPAIO DAMASCENO | 61583 | DEFERIDA |
123 | SIMONE DANTAS SOARES | 62021 | DEFERIDA |
124 | SIMONE OLIVEIRA LUCAS | 61597 | DEFERIDA |
125 | SYLAS RHUAN PEREIRA SOARES DA SILVA PORTÁCIO | 62217 | DEFERIDA |
126 | SYNARA DE FATIMA BEZERRA DE LIMA | 63535 | DEFERIDA |
127 | 113 TAIS NOBRE DE LIMA ANDRADE | 63731 | DEFERIDA |
128 | TAMYRES RIBEIRO FECHINE | 62650 | DEFERIDA |
129 | TARCIA SIBELE DIAS VIEIRA | 63229 | DEFERIDA |
130 | TAYANNE RODRIGUES NOROES | 61474 | DEFERIDA |
131 | VALDIANA PINHEIRO DE SOUSA CUNHA | 61396 | DEFERIDA |
132 | VANESSA CAVALCANTE COLARES DE FREITAS | 62722 | DEFERIDA |
133 | VANESSA PAULA CARNEIRO REMÍGIO | 62986 | DEFERIDA |
134 | VANESSA SILVA SANTIAGO | 63362 | DEFERIDA |
135 | VIVIANE DA FONSÊCA FÉLIX | 62927 | DEFERIDA |
136 | WALECIA DIANA GADELHA MAIA | 62791 | DEFERIDA |
137 | WELBER HUGO DA SILVA PINHEIRO | 63422 | DEFERIDA |
Fortaleza, 22 de outubro de 2018.
Prof. João Joaquim Freitas do Amaral
Coordenador PPG em Saúde da Mulher e da Criança
Prof. Francisco Herlânio Costa Carvalho
Vice-Coordenador do PPG em Saúde da Mulher e da Criança